Ferienwünsche
Jetzt sind es nur noch vier Tage, bis die Osterferien beginnen.
Für die Abiturienten ist gerade die letzte Schulwoche gestartet und im Anschluss bereiten sie sich auf die Abi-Prüfungen vor. Wir drücken allen die Daumen und wünschen viel Erfolg beim Lernen! Ihr schafft das!
Allen Schüler*innen des RGE und ihren Eltern wünschen wir schöne, erholsame Ferien und ein frohes Osterfest.

Unsere Sozialpädagogin

Diplom-Sozialarbeiterin, Gestaltungs- und Sozialtherapeutin
Mitarbeiterin im Allgemeinen Sozialen Dienst (Stadt Ennepetal)
Büro: Raum A 201 (Hauptgebäude, Verwaltungsebene)
Telefon: 02333 861868
E-Mail: cschilling(at)ennepetal.de
Sprechzeiten nach Vereinbarung innerhalb und außerhalb der Unterrichtszeiten
Einen Überblick über die Schulsozialarbeit am RGE finden Sie hier.
Sprechstundenverzeichnis für das Schuljahr 2024/2025, 2. Halbjahr
Bitte vorherige Anmeldung über das Sekretariat!
Das Kollegium
und die Sprechstunden

| Kürzel | Name | Unterrichtsfach 1 | Unterrichtsf. 2 | Unterrichtsf. 3 | Unterr.-f. 4 |
| Bak | Bakari | Englisch | Kunsterziehung | ||
| Bal | Balakireva | Deutsch | Russisch | DAZ | |
| Ben | Bender | Chemie | Geschichte | ||
| Bg | Bergermann | Französisch | Russisch | Englisch | |
| Bey | Beyer-Steinke | Deutsch | Geschichte | ||
| Blu | Bluhm | Mathematik | Informatik | ||
| Blm | Blum | Sport | Pädagogik | ||
| Blt | Oberste-Brink-Bockholt | Mathematik | Sport | ||
| Bo | Bormki | Biologie | Chemie | ||
| Bru | Brune | Deutsch | Philosophie | ||
| Cav | Cavellier-Hinterberg | Französisch | Deutsch | D. a. Zweitspr. | Russisch |
| Dre | Dr. Dreßler | Sport | Englisch | ||
| Dud | Duda | Englisch | Kath. Religionslehre | ||
| Egt | Eggert | Deutsch | Pädagogik | ||
| Em | Emde | Englisch | Italienisch | ||
| Erc | Ercole | Deutsch | Erdkunde | ||
| Etm | Etmanski | Biologie | Kunsterziehung | ||
| Fa | Falkowski | Biologie | Erdkunde | ||
| Fi | Fischer | Mathematik | Deutsch | Latein | |
| Fln | Flentje | Pädagogik | Sozialwissenschaften | Politik | Geschichte |
| Fü | Flüshöh | Erdkunde | Sport | ||
| Fro | Frost | Biologie | Erdkunde | ||
| Fch | Fuchs | Mathematik | Sozialwissenschaften | ||
| Gro | Grothe | Mathematik | Sport | ||
| Gut | M. Gutt | Lateinisch | Französisch | ||
| Hd | Häde | Englisch | Russisch | ||
| Hag | Hagen | Deutsch | Englisch | ||
| Hel | Heller, D. | Deutsch | Englisch | ||
| Hem | Hembeck | Englisch | Sport | ||
| Her | Herzig-Bühren | Deutsch | Erdkunde | ||
| Hof | Hoffmann | Deutsch | Sozialwissenschaften | ||
| Is | Ischebeck | Kunsterziehung | |||
| Kel | Kelzenberg | Englisch | Geschichte | ||
| Kt | Kötter | Mathematik | Biologie | ||
| Ko | Kolodinski | Mathematik | Physik | ||
| Kro | Krommweh | Mathematik | Informatik | Technik | |
| Krü | Krüger | Deutsch | Erdkunde | Literatur | |
| Kun | Kunna | Deutsch | Kath. Religionslehre | ||
| Lag | Lagatz | Englisch | Kath. Religionslehre | ||
| Lw | Lewe | Englisch | Geschichte | Sport | |
| Li | Lippold | Mathematik | Sport | ||
| Lt | List | Mathematik | Biologie | ||
| MSW | Meier-Swirgun | Philosophie | Deutsch | ||
| Mü | Frau Müller | Englisch | Französisch | ||
| Mue | Herr Müller | Mathematik | Physik | ||
| Ner | Nerlich | Sport | Erdkunde | ||
| Pap | Papadopoulou | Englisch | Pädagogik | ||
| Pet | Petzold | Biologie | Philosophie | ||
| Pot | Poth-Peric | Deutsch | Pädagogik | Biologie | |
| Pra | Prange | Deutsch | Pädagogik | ||
| Pro | Proff | Englisch | Sport | ||
| Ra | El Khiar-Rahn | Deutsch | Ev. Religion | ||
| Rie | Riebandt | Lateinisch | Deutsch | Kunsterziehung | Sport |
| Sy | Schley | Englisch | Französisch | ||
| Stz | J. Schmitz | Ev. Religion | Sport | ||
| Smi | M. Schmitz | Chemie | Ev. Religion | ||
| Sch | Scholz | Chemie | Biologie | Mathematik | |
| Sd | Schwald | Biologie | Erdkunde | Physik | |
| Sha | Shabani | Deutsch | Pädagogik | DAZ | |
| Sow | Sowa | Deutsch | Sozialwissenschaften | Politik | |
| Sta | Stahlschmidt | Musik | Deutsch | ||
| Stk | Starke | Deutsch | Kunsterziehung | ||
| Stg | Steger, C. | Englisch | Deutsch | ||
| Ste | Steger, N. | Englisch | Sport | ||
| Thi | Thier | Englisch | Kath. Religionslehre | ||
| Thö | Thöne | Mathematik | Sozialwissenschaften | Politik | |
| Tie | Tiefenbach | Deutsch | Geschichte | ||
| Töp | Töpel | Französisch | Russisch | ||
| Tr | Trottnow | Deutsch | Sozialwissenschaften | ||
| Tw | Twittmann | Lateinisch | Deutsch | Philosophie | |
| Vog | Vogt | Deutsch | Biologie | ||
| We | Weber | Chemie | Physik | Mathematik | |
| Wei | Weidig | Mathematik | Physik | ||
| Weg | Weigel | Englisch | Geschichte | ||
| Ws | Weise | Deutsch | Biologie | Philosophie | |
| Wt | Wendt | Musik | Kath. Religionslehre | ||
| Wig | Wiggenhagen | Sport | Physik | ||
| Wol | Wolf | Russisch | Sport | Mathematik | |
| Yev | Yevlakhova | Deutsch | Ukrainisch | DAZ | |
| Zi | Zimmers, Martin | Französisch | Sozialwissenschaften | ||
| Stand: | 10/31/2024 |
Unsere Sekretärinnen
| |
|
|||
| Frau Elke Aschebrock | Frau Marion Schmidt | Frau Duygu Emiroglu |
| Telefonnummer: | 02333/ 75328 |
| Fax: | 02333/ 860541 |
| E-Mail: | sekretariat(at)rgemail.de |
| Öffnungszeiten: | |
| montags bis donnerstags: |
07:00 bis 13:30 Uhr und 15:00 bis 15:45 Uhr |
| freitags: | 07:00 bis 13:00 Uhr |
Unsere Koordinatoren
|
|
|
|||
|
Alexander Kolodinski, |
Michael Grothe, |
Armin Trottnow, |
||
|
|
||||
![]() |
Ups, da war er zu schnell für die Kamera, daher so:
|
![]() |
||
|
Torsten Lippold, |
Christian Bender, |
Wolfgang Scholz, Unterrichts- und Schulentwicklung, Ausbildung |
||
|
|
||||
![]() |
||||
|
Barbara Weise, |
Rilana Fischer, |
Simon Tiefenbach, |
||
Unsere Schulleitung
|
|
|
|
|
Dr. Stefan Krüger |
Ricarda Thöne stellv. Schulleiterin |
































